Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 1000-3000 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Operation Mode | Automatic |
Voltage | 380V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Automatic Grade | Automatic |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 230V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
We are offering Commercial Reverse Osmosis Plant to our clients.
Product Details:
RO Capacity | 100-250 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage | 380V |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500-1000 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Automation Grade | Automatic |
Number of Membranes in RO | 2 |
Voltage | 380 to 440V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Institution |
RO Capacity | 200-500 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 220 to 280V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 200-500 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Automatic Grade | Automatic |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number of Filtration Passes | 2 |
Voltage | 380V |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 - 440 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 250 LPH |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Voltage | 380V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Automatic Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Motor | 2 kW |
Voltage | 380 to 440V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | 3 Phase |