Product Details:
Capacity | 20 Ltr |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Treatment Technique | RO |
Material | FRP |
Usage/Application | Commercial |
Color | White |
Filter Medium | Activated Carbon + sand |
Packaging | Roll |
Deliver Type | Pan India |
Installation Service | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
RO Capacity | 100 LPH |
Material | FRP |
Automation Grade | Automatic |
RO Membrane Type | Thin-Flim Composite (TFC) |
Media | Activated Carbon + sand |
Usage/Application | Industrial |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Number Of Membranes In Ro | 1 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 1000-3000 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Operation Mode | Automatic |
Voltage | 380V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500-1000 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Number of Membranes in RO | 2 |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380 to 440V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 - 440 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Plant |
RO Capacity | 1000(Liter/hour) |
Material | FRP |
Usage/Application | Water Purification |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
RO Capacity | 100-250 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage | 380V |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Automatic Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Motor | 2 kW |
Voltage | 380 to 440V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Institution |
RO Capacity | 200-500 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 220 to 280V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 200-500 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Automatic Grade | Automatic |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number of Filtration Passes | 2 |
Voltage | 380V |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Storage Capacity | 15 L |
Installation Type | Wall Mounted |
Features | Auto Shut-Off |
Brand | Aquaguard |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Voltage | 380V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 250 LPH |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Litre |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Applicable Industry | Industrial RO plant |
Physical State | Liquid |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | 5L, 25L, 50L |
Established in the year Of 1998, We “Varuna Water Care Systems” are the leading, Manufacturer, Wholesaler And Trader an extensive array of Reverse Osmosis Plant, Water Purifiers, RO Systems, RO Rotameter and TDS Meter, Filter Presses, Treatment Plant and System, Treatment Chemicals, etc. we direct all our activities to cater the expectations of customers by providing them excellent quality products as per their gratifications. moreover, we follow moral business policies and crystal pure transparency in all our transactions to keep healthy relations with the customers.
For our accomplishment story, we are grateful to our Mentor Janki Raman , whose continual backing and direction have been useful to us for attaining exponential development in the current market.
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Automatic Grade | Automatic |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 230V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 2 - 3 kW |
Power Source | Electric |
We are offering Commercial Reverse Osmosis Plant to our clients.